4*50 vabalt | 4*100 vabalt | |||||
Pärnu LSK | 1.54,83 | 13 | Pärnu LSK | 4.17,19 | 12 | |
Arina Garšina | 27,77 | Arina Garšina | 1.02,42 | |||
Eliise Priimann | Kristel Lusikas | |||||
Annika Vainikk | Eliise Priimann | |||||
Liisu Mitt | Liisu Mitt | |||||
4*50 kombineeritud | 4*100 kombineeritud | |||||
Pärnu Spordikool | 2.08,80 | 21 | Pärnu Spordikool | 4.44,15 | 21 | |
Emili Vaisma | 34,87 | Emili Vaisma | 1.15,81 | |||
Liisbet Sepp | Liisbet Sepp | |||||
Aurelia Roos | Aurelia Roos | |||||
Laura Tammik | Laura Tammik | |||||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulasujutud | ||||||
Seisuga 17.06.2022 |