50 SELILI | 100 SELILI | 200 SELILI | |||||||||||
TR | Aurelia Roos |
30,12 | 20 | TR | Aurelia Roos | 1.06,23 | 22 | TR | Annika Vainikk | 2.22,53 | 19 | ||
JR | Aurelia Roos |
30,12 | 20 | JR | Laura Tammik |
1.06,57 | 22 | JR | Laura Tammik |
2.23,75 | 20 | ||
NR | Aurelia Roos |
31,52 | 18 | NR | Aurelia Roos | 1.07,24 | 18 | NR | Eliise Priiman | 2.26,77 | 12 | ||
1 | Aurelia Roos | 30,12 | 20 | 1 | Aurelia Roos | 1.06,23 | 22 | 1 | Annika Vainikk | 2.22,53 | 19 | ||
2 | Laura Tammik | 30,56 | 22 | 2 | Laura Tammik | 1.06,57 | 22 | 2 | Laura Tammik | 2.23,75 | 20 | ||
3 | Annika Vainikk | 31,38 | 17 | 3 | Annika Vainikk | 1.08,25 | 17 | 3 | Aurelia Roos | 2.24,72 | 20 | ||
4 | Laura Kalvet | 31,92 | 16 | 4 | Eliise Priiman | 1.08,61 | 12 | 4 | Eliise Priiman | 2.26,77 | 12 | ||
5 | Eliise Priiman | 32,00 | 12 | 5 | Laura Kalvet | 1.09,04 | 16 | 5 | Tuuli loorits | 2.30,81 | 91 | ||
6 | Greete Marleen Pärn | 32,02 | 18 | 6 | Tuuli Loorits | 1.09,58 | 91 | 6 | Arina Garšina | 2.31,38 | 11 | ||
7 | Maigrit Tikkerbär | 32,29 | 01 | 7 | Greete Marleen Pärn | 1.09,72 | 18 | 7 | Maigrit Tikkerbär | 2.31,53 | 01 | ||
8 | Liisu Mitt | 32,51 | 13 | 8 | Maigrit Tikkerbär | 1.10,02 | 01 | 8 | Elina Ild | 2.32,78 | 10 | ||
9 | Kristelle Järvmägi | 32,54 | 22 | 9 | Kristelle Järvmägi | 1.10,16 | 22 | 9 | Laura Kalvet | 2.32,80 | 15 | ||
10 | Emili Vaisma | 32,69 | 22 | 10 | Karen Kurvet | 1.10,71 | 84 | 10 | Karen Kurvet | 2.32,90 | 84 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 17.06.2022 |