Naised rinnuli

50 RINNULI   100 RINNULI   200 RINNULI
TR Aurelia Roos
33,67 20   TR Aurelia Roos 1.14,23 20   TR Arina Garšina 2.44,24 13
JR Aurelia Roos 33,67 20   JR Aurelia Roos 1.14,23 20   JR Arina Garšina 2.45,32 10
NR Aurelia Roos
35,60 18   NR Aurelia Roos 1.17,65 19   NR Arina Garšina 2.45,32 10
 
1 Aurelia Roos 33,67 20   1 Aurelia Roos 1.14,23 20   1 Arina Garšina 2.44,24 13
2 Arina Garšina 34,78 15   2 Arina Garšina 1.16,21 13   2 Annika Vainikk 2.47,88 19
3 Ira Gerassimenko 35,93 92   3 Epp Kruusmaa 1.18,26 06   3 Epp Kruusmaa 2.48,20 06
4 Laura Kalvet 36,33 16   4 Annika Vainikk 1.18,38 19   4 Laura Tammik 2.49,89 20
5 Epp Kruusmaa 36,40 06   5 Ira Gerassimenko 1.18,50 92   5 Ira Gerassimenko 2.50,40 91
6 Laura Tammik
36,52
22   6 Laura Tammik 1.18,66 22   6 Aurelia Roos 2.52,08 22
7 Marianne Ild 36,84 10   7 Laidi Pukk 1.20,40 86   7 Laura Kalvet 2.56,09 16
8 Annika Vainikk 37,13 19   8 Marianne Ild 1.21,05 10   8 Emma Jõgi 2.56,28 14
9 Angela Leedu 37,30 82   9 Laura Kalvet 1.21,22* 16   9 Laidi Pukk 2.56,90 86
10 Evelin Nummert 37,56 91   10 Angela Leedu 1.22,20 84   10 Kaisa Pihla 2.57,90 91
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud
Seisuga 17.06.2022