Naised kompleksi

100 KOMPLEKSI   200 KOMPLEKSI   400 KOMPLEKSI
TR Aurelia Roos
1.04,82 21   TR Annika Vainikk
2.22,69 19   TR Annika Vainikk
5.09,54 19
JR Aurelia Roos
1.05,59 21   JR Laura Tammik
2.24,22 20   JR Laura Tammik
5.11,24 21
NR Aurelia Roos
1.08,34 18   NR Laura Tammik
2.28,21 19   NR Laura Tammik
5.20,17 20
 
1 Aurelia Roos 1.04,82 21   1 Annika Vainikk 2.22,69 19   1 Annika Vainikk 5.09,54 19
2 Laura Tammik 1.06,84 21   2 Laura Tammik 2.24,22 20   2 Laura Tammik 5.11,24 21
3 Annika Vainikk 1.07,78 19   3 Aurelia Roos 2.26,42 21   3 Aurelia Roos 5.21,98 21
4 Arina Garšina 1.08,60 14   4 Arina Garšina 2.31,99 14   4 Arina Garšina 5.27,08 13
5 Laura Kalvet 1.09,93 16   5 Angela Leedu 2.34,50 85   5 Margrit Tooman 5.31,40 85
6 Kristelle Järvmägi 1.13,32 22   6 Margrit Tooman 2.35,30 85   6 Angela Leedu 5.32,20 84
7 Eliise Priiman 1.13,40 12   7 Triin Seppel 2.37,40 89   7 Tuuli Loorits 5.36,20 90
8 Greete Marleen Pärn 1.13,52 18   8 Anneli Oinus 2.37,73 92   8 Epp Kruusmaa 5.36,72 06
9 Laidi Pukk 1.13,70 85   9 Ira Gerassimenko 2.37,87 92   9 Vivian Nummert 5.36,80 90
10 Epp Kruusmaa 1.13,76 09   10 Merle Niinemets 2.38,30 80   10 Anneli Oinus 5.37,83 91
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud
Seisuga 17.06.2022