Naised delfiini

50 DELFIINI   100 DELFIINI   200 DELFIINI
TR Aurelia Roos 27,45 21   TR Aurelia Roos
1.02,30 21   TR Annika Vainikk
2.28,01 19
JR Aurelia Roos
27,45 21   JR Aurelia Roos
1.02,40 21   JR Annika Vainikk
2.37,74 17
NR Aurelia Roos
29,08 19   NR Aurelia Roos 1.08,03 18   NR Lorita Puust 2.41,20 75
 
1 Aurelia Roos 27,45 21   1 Aurelia Roos 1.02,30 21   1 Annika Vainikk 2.28,01 19
2 Laura Tammik 29,02 22   2 Annika Vainikk 1.05,28 19   2 Aurelia Roos 2.31,02 21
3 Annika Vainikk 29,25 19   3 Laura Tammik 1.07,24 22   3 Lorita Puust 2.41,20 75
4 Arina Garšina 30,48 14   4 Angela Leedu 1.11,10 85   4 Angela Leedu 2.41,60 84
5 Laura Kalvet 30,75 16   5 Arina Garšina 1.11,29 15   5 Laura Tammik 2.41,72 22
6 Liisu Mitt 30,98 11   6 Ave Jõgibert 1.11,31 06   6 Anu Kiisk 2.41,80 75
7 Vivian Nummert 31,52 91   7 Triin Seppel 1.11,80 90   7 Vivian Nummert 2.42,56 92
8 Kaisa Kannus 31,58 21   8 Vivian Nummert 1.12,77 91   8 Ave Jõgiber 2.42,63 04
9 Greete Marleen Pärn 31,75 18   9 Anu Kiisk 1.13,50 75   9 Ene Viik 2.43,40 76
10 Kristelle Järvmägi 31,90 22   10 Laura Kalvet 1.13,78 16   10 Arina Garšina 2.44,22 13
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud
Seisuga 17.06.2022