Mehed vabalt

50 VABALT   100 VABALT   200 VABALT
TR Endri Vinter 22,84 16   TR Endri Vinter 50,08 14   TR Remi Tammik
1.54,78 20
JR Remi Tammik
24,01 22   JR Remi Tammik
52,07 22   JR Remi Tammik
1.54,78 20
NR Remi Tammik
25,63 19   NR Remi Tammik
54,68 20   NR Remi Tammik
2.00,46 20
 
1 Endri Vinter 22,84 16   1 Endri Vinter 50,08 14   1 Remi Tammik 1.54,78 20
2 Emeri Lepp 23,75 03   2 Remi Tammik 52,07 22   2 Rando Vainikk 1.56,09 19
3 Rando Vainikk 23,66 19   3 Rando Vainikk 52,51 18   3 Endri Vinter 1.57,81 11
4 Remi Tammik 24,01 22   4 Timo Vaimann 52,79 11   4 Henri Kaarma 1.58,01 95
5 Timo Vaimann 24,16 11   5 Emeri Lepp 52,95 04   5 Tõnu Annus 1.58,60 87
6 Indrek Õnnik 24,62 12   6 Raido Vainikk 54,19 21   6 Raido Vainikk 1.59,69 21
7 Karpo Korotko 24,66 05   7 Indrek Õnnik 54,28 09   7 Timo Vaimann 2.00,98 10
8 Andri Kutsar 24,75 14   8 Silver Sepp 54,77 15   8 Aavo Sempelson 2.01,40 87
9 Ronald Kaljusoo 24,76 07   9 Tõnu Annus 55,00 88   9 Bruno Nopponen 2.01,54 97
10 Carl Robert Soovik 25,18 22   10 Ronald Kaljusoo 55,18 07   10 Denis Moskalenko 2.01,91 21
 
400 VABALT   800 VABALT   1500 VABALT
TR Rando Vainikk   4.07,12 19   TR Remi Tammik
8.48,30 21   TR Aavo Sempelson 16.26,90 86
JR Remi Tammik
  4.07,33 21   JR Remi Tammik 8.48,30 21   JR Remi Tammik
16.46,28 21
NR Remi Tammik
  4.21,91 20   NR Aavo Sempelson 9.06,50 83   NR Aavo Sempelson 17.27,50 83
 
1 Rando Vainikk 4.07,12 19   1 Remi Tammik 8.48,30 21   1 Aavo Sempelson 16.26,90 86
2 Remi Tammik 4.07,33 21   2 Aavo Sempelson 8.50,80 84   2 Remi Tammik 16.46,28 21
3 Tõnu Annus 4.10,50 88   3 Tõnu Annus 8.51,80 87   3 Tõnu Annus 17.10,20 87
4 Aavo Sempelson 4.11,30 86   4 Ivar Lepik 9.04,80 84   4 Henri Kaarma 17.16,29 96
5 Henri Kaarma 4.14,98 95   5 Henri Kaarma 9.09,80 94   5 Bruno Nopponen 17.21,69 96
6 Endri Vinter 4.17,05 14   6 Bruno Nopponen 9.15,16 96   6 Alo Mets 17.29,50 87
7 Raido Vainikk 4.18,74 21   7 Arvo Niinemets 9.17,50 81   7 Andrei Makarenko 17.34,72 09
8 Bruno Nopponen 4.21,97 97   8 Carl Robert Soovik 9.17,56 21   8 Emeri Lepp 17.35,91 95
9 Andrei Makarenko 4.22,53 09   9 Emeri Lepp 9.18,20 95   9 Timo Vaimann 17.36,73 11
10 Ivar Lepik 4.23,00 84   10 Timo Vaimann 9.20,60 11   10 Carl Robert Soovik 17.40,10 21
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud
Seisuga 17.06.2022