4*50 vabalt | 4*100 vabalt | 4*200 vabalt | ||||||||
Pärnu Spordikool | ||||||||||
1.38,79 | 21 | Pärnu Spordikool | 3.36,34 | 21 | Pärnu SK | 8.00,82 | 21 | |||
Remi Tammik | 24,16 | Raido Vainikk | 54,19 | Denis Moskalenko | ||||||
Carl Robert Soovik | Carl Robert Soovik | Carl Robert Soovik | ||||||||
Denis Moskalenko | Denis Moskalenko | Raido Vainikk | ||||||||
Raido Vainikk | Remi Tammik | Remi Tammik | ||||||||
4*50 Kombineeritud | 4*100 Kombineeritud | |||||||||
Pärnu Spordikool | ||||||||||
1.48,91 | 21 | Pärnu”UCA” | 4.00,52 | 12 | ||||||
Remi Tammik | 26,85 | Endri Vinter | 58,58 | |||||||
Carl Robert Soovik | Timo Vaimann | |||||||||
Raido Vainikk | Andri Kutsar | |||||||||
Denis Moskalenko | Indrek Õnnik | |||||||||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulasujutud | ||||||||||
Seisuga 17.06.2022 |