Mehed selili

50 SELILI   100 SELILI   200 SELILI
TR Endri Vinter 24,79 14   TR Endri Vinter 53,11 14   TR Remi Tammik
2.00,63 21
JR Remi Tammik
   26,85 21   JR Remi Tammik
57,68 21   JR Remi Tammik
2.00,63 21
NR Dimitri Sillaste
   27,65
21   NR Remi Tammik 59,41 20   NR Remi Tammik
2.09,17 19
 
1 Endri Vinter 24,79 14   1 Endri Vinter 53,11 14   1 Remi Tammik 2.00,63 21
2 Rando Vainikk 26,18 18   2 Rando Vainikk 56,82 18   2 Endri Vinter 2.02,03 14
3 Remi Tammik 26,85 21   3 Remi Tammik 57,68 21   3 Bruno Nopponen 2.07,12 98
4 Dimitri Sillaste 27,65 21   4 Bruno Nopponen 59,11 99   4 Rando Vainikk 2.10,04 19
5 Raido Vainikk 27,72 21   5 Dimitri Sillaste 1.00,24 22   5 Dimitri Sillaste 2.10,21 22
6 Bruno Nopponen 27,78 99   6 Raido Vainikk 1.01,60 21   6 Silver Sepp 2.10,54 14
7 Ronald Kaljusoo 28,33 06   7 Ronald Kaljusoo 1.01,03 07   7 Raido Vainikk 2.11,35 21
8 Silver Sepp 28,37 14   8 Silver Sepp 1.01,09 14   8 Siim Künnapuu 2.12,65 14
9 Emeri Lepp 28,47 03   9 Siim Künnapuu 1.01,67 14   9 Ronald Kaljusoo 2.16,10 07
10 Timo Vaimann 28,75 08   10 Timo Vaimann 1.02,08 08   10 Henri Kaarma 2.16,12 96
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud
Seisuga 17.06.2022