50 SELILI | 100 SELILI | 200 SELILI | |||||||||||
TR | Endri Vinter | 24,79 | 14 | TR | Endri Vinter | 53,11 | 14 | TR | Endri Vinter | 2.02,03 | 14 | ||
JR | Endri Vinter | 27,93 | 09 | JR | Remi Tammik |
58,20 | 20 | JR | Remi Tammik |
2.06,04 | 20 | ||
NR | Remi Tammik |
28,99 |
19 | NR | Remi Tammik | 59,41 | 20 | NR | Remi Tammik |
2.09,17 | 19 | ||
1 | Endri Vinter | 24,79 | 14 | 1 | Endri Vinter | 53,11 | 14 | 1 | Endri Vinter | 2.02,03 | 14 | ||
2 | Rando Vainikk | 26,18 | 18 | 2 | Rando Vainikk | 56,82 | 18 | 2 | Remi Tammik | 2.06,04 | 20 | ||
3 | Bruno Nopponen | 27,78 | 99 | 3 | Remi Tammik | 58,20 | 20 | 3 | Bruno Nopponen | 2.07,12 | 98 | ||
4 | Remi Tammik | 28,08 | 20 | 4 | Bruno Nopponen | 59,11 | 99 | 4 | Rando Vainikk | 2.10,04 | 19 | ||
5 | Ronald Kaljusoo | 28,33 | 06 | 5 | Ronald Kaljusoo | 1.01,03 | 07 | 5 | Silver Sepp | 2.10,54 | 14 | ||
6 | Silver Sepp | 28,37 | 14 | 6 | Silver Sepp | 1.01,09 | 14 | 6 | Siim Künnapuu | 2.12,65 | 14 | ||
7 | Emeri Lepp | 28,47 | 03 | 7 | Siim Künnapuu | 1.01,67 | 14 | 7 | Ronald Kaljusoo | 2.16,10 | 07 | ||
8 | Timo Vaimann | 28,75 | 08 | 8 | Timo Vaimann | 1.02,08 | 08 | 8 | Henri Kaarma | 2.16,12 | 96 | ||
9 | Raido Vainikk | 28,86 | 20 | 9 | Emeri Lepp | 1.02,34 | 01 | 9 | Emeri Lepp | 2.16,12 | 01 | ||
10 | Siim Künnapuu | 29,23 | 14 | 10 | Denis Mirskov | 1.03,68 | 04 | 10 | Denis Mirskov | 2.17,39 | 04 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 14.12.2020 |