50 RINNULI | 100 RINNULI | 200 RINNULI | |||||||||||
TR | Timo Vaimann | 29,41 | 11 | TR | Timo Vaimann | 1.02,96 | 11 | TR | Timo Vaimann | 2.18,12 | 11 | ||
JR | Timo Vaimann | 29,75 | 09 | JR | Timo Vaimann | 1.05,86 | 09 | JR | Timo Vaimann | 2.23,92 | 09 | ||
NR | Denis Moskalenko | 32,29 | 19 | NR | Silver Saulep |
1.10,07 | 21 | NR | Jaak Hännile | 2.35,10 | 89 | ||
1 | Timo Vaimann | 29,41 | 11 | 1 | Timo Vaimann | 1.02,96 | 11 | 1 | Timo Vaimann | 2.18,12 | 11 | ||
2 | Emeri Lepp | 29,85 | 04 | 2 | Indrek Õnnik | 1.06,03 | 12 | 2 | Andrei Makarenko | 2.19,40 | 09 | ||
3 | Indrek Õnnik | 30,22 | 09 | 3 | Denis Moskalenko | 1.06,41 | 22 | 3 | Indrek Õnnik | 2.23,76 | 12 | ||
4 | Denis Moskalenko | 30,29 | 22 | 4 | Andrei Makarenko | 1.06,95 | 09 | 4 | Denis Moskalenko | 2.28,07 | 22 | ||
5 | Andrei Makarenko | 30,47 | 09 | 5 | Carl Robert Soovik | 1.07,90 | 22 | 5 | Carl Robert Soovik | 2.29,20 | 21 | ||
6 | Carl Robert Soovik | 30,71 | 22 | 6 | Bruno Nopponen | 1.08,34 | 00 | 6 | Bruno Nopponen | 2.30,29 | 98 | ||
7 | Endri Vinter | 30,75 | 14 | 7 | Emeri Lepp | 1.08,71 | 04 | 7 | Aleksander Mjassojedov | 2.33,40 | 72 | ||
8 | Bruno Nopponen | 30,83 | 00 | 8 | Romet Tepper | 1.09,69 | 05 | 8 | Jaanus Lelle | 2.33,50 | 92 | ||
9 | Romet Tepper | 31,46 | 05 | 9 | Silver Saulep | 1.10,07 | 21 | 9 | Jaak Hännile | 2.35,11 | 89 | ||
10 | Silver Saulep | 31,73 | 22 | 10 | Aleksander Mjassojedov | 1.10,40 | 72 | 10 | Silver Saulep | 2.35,30 | 21 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 17.06.2022 |