Mehed kompleksi

100 KOMPLEKSI   200 KOMPLEKSI   400 KOMPLEKSI
TR Endri Vinter 56,17 15   TR Timo Vaimann 2.10,06 11   TR Bruno Nopponen 4.42,33 98
JR Timo Vaimann 1.00,68 09   JR Remi Tammik
2.13,95 21   JR Remi Tammik
4.49,00 21
NR Remi Tammik
1.03,07 20   NR Remi Tammik
2.17,09 20   NR Dimitri Sillaste
5.00,10 21
 
1 Endri Vinter 56,17 15   1 Timo Vaimann 2.10,06 11   1 Bruno Nopponen 4.42,33 98
2 Emeri Lepp 59,26 03   2 Bruno Nopponen 2.12,31 98   2 Rando Vainikk 4.43,74 19
3 Rando Vainikk 59,31 19   3 Endri Vinter 2.12,45 15   3 Henri Kaarma 4.46,96 96
4 Indrek Õnnik 59,75 12   4 Rando Vainikk 2.13,28 19   4 Remi Tammik 4.49,00 21
5 Timo Vaimann 59,97 11   5 Remi Tammik 2.13,95 21   5 Endri Vinter 4.51,46 11
6 Bruno Nopponen 1.00,15 99   6 Henri Kaarma 2.14,17 95   6 Raido Vainikk 4.53,68 21
7 Remi Tammik 1.01,37 20   7 Andrei Makarenko 2.15,13 09   7 Timo Vaimann 4.55,52 09
8 Henri Kaarma 1.01,78 95   8 Dimitri Sillaste 2.15,62 22   8 Andrei Makarenko 4.56,24 08
9 Denis Moskalenko 1.01,93 21   9 Denis Moskalenko 2.16,46 22   9 Dimitri Sillaste 5.00,10 21
10 Andri Kutsar 1.02,14 14   10 Indrek Õnnik 2.16,96 12   10 Emeri Lepp 5.00,73 92
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud
Seisuga 17.06.2022