NELJA ALA MITMEVÒISTLUS. | ||||||
Koidula Gümnaasiumi ujula, 25 m | 13.-14. jaanuar 2012. | |||||
50 m liblikujumine. | ||||||
1 | Lutsevitú, Polina | 93 | JÄSK | 32,26 | ||
2 | Graf, Carolina Camilla | 95 | JÄSK | 33,04 | ||
3 | Mitt, Liisu | 97 | PÄSK | 33,54 | ||
4 | Priiman, Eliise | 98 | PÄSK | 34,08 | ||
5 | Lusikas, Kristel | 96 | PÄSK | 37,51 | ||
6 | Ranisoo, Marie Loreen | 97 | VIM | 40,32 | ||
7 | Kalle, Alina | 98 | VIM | 41,19 | ||
1 | Laurson, Kätlin | 99 | JÄSK | 40,88 | ||
2 | Tippo, Celine | 99 | VIM | 41,82 | ||
3 | Pavelson, Anna Liis | 0 | PÄSK | 44,73 | ||
4 | Jaaska, Kristiina | 0 | JÄSK | 45,54 | ||
5 | Lelle, Raileen | 1 | PÄSK | 46,44 | ||
6 | Laugus, Loreta | 1 | PÄSK | 51,77 | ||
7 | Malm, Karin | 1 | PÄSK | 52,78 | ||
8 | Adams, Janeli | 1 | PÄSK | 1.o3,80 | ||
1 | Paat, Egert | 86 | JÄSK | 26,77 | ||
2 | Voronói,Peeter | 95 | JÄSK | 28,22 | ||
3 | Vassiljev, Georg | 96 | JÄSK | 29,44 | ||
4 | Kutsar, Andri | 97 | PÄSK | 30,04 | ||
5 | Tammela, Marko | 96 | JÄSK | 31,69 | ||
6 | Trofimov, Robert | 97 | JÄSK | 32,21 | ||
7 | Künnapuu, Siim | 94 | PÄSK | 33,13 | ||
8 | Sepp, Silver | 97 | PÄSK | 33,23 | ||
1 | Ulejev, Sander | 99 | JÄSK | 32,05 | ||
2 | Lelle, Armin Evert | 99 | VIM | 33,31 | ||
3 | Volodin, Juri | 99 | JÄSK | 34,41 | ||
4 | Pius, Rinel | 99 | VIM | 34,41 | ||
5 | Kohv, Knut Kaarel | 98 | PÄSK | 34,93 | ||
6 | Setkin, Artur | 99 | VIM | 36,43 | ||
7 | Leis, Laur | 98 | JÄSK | 36,44 | ||
8 | Krjukov, Aleksander | 98 | JÄSK | 37,91 | ||
9 | Aasa, Martin | 99 | PÄSK | 38,31 | ||
10 | Bander, Martin | 99 | JÄSK | 39,41 | ||
11 | Tammela, R´unno | 99 | JÄSK | 40,35 | ||
12 | Teearu, Simo | 1 | PÄSK | 48,26 | ||
13 | Aru, Oskar | 99 | PÄSK | 49,28 | ||
14 | Münzer, Markus Ilmar | 98 | PÄSK | 50,78 | ||
15 | Lelle, Ragnar | 1 | PÄSK | 53,83 | ||
16 | Luur, Keith | 1 | PÄSK | 54,6o | ||
200 m seliliujumine. | ||||||
1 | Graf, Carolina Camilla | 93 | JÄSK | 2.30,57 | ||
2 | Priiman, Eliise | 98 | PÄSK | 2.31,70 | Pärnu t´utarlaste rekord | |
3 | Lutsevitú, Polina | 93 | JÄSK | 2.46,30 | ||
4 | Lusikas, Kristel | 96 | PÄSK | 2.52.34 | ||
5 | Kalle, Alina | 98 | VIM | 2.57,06 | ||
6 | Mitt, Liisu | 97 | PÄSK | 2.59,77 | ||
7 | Ranisoo, Marie Loreen | 97 | VIM | 3.o1.o6 | ||
1 | Tippo, Celine | 99 | VIM | 3.o6,23 | ||
2 | Laurson, Kätlin | 99 | JÄSK | 3.18,00 | ||
3 | Jaaska, Kristiina | 0 | JÄSK | 3.31,18 | ||
4 | Lelle, Raileen | 1 | PÄSK | 3.34,27 | ||
5 | Malm, Karin | 1 | PÄSK | 3.39,47 | ||
6 | Pavelson, Anna Liis | 0 | PÄSK | 3.46,13 | ||
7 | Laugus, Loreta | 1 | PÄSK | 3.57,46 | ||
1 | Vassiljev, Georg | 96 | JÄSK | 2.17,82 | ||
2 | Paat, Egert | 86 | PÄSK | 2.18,35 | ||
3 | Voronói,Peeter | 95 | JÄSK | 2.24,39 | ||
4 | Künnapuu, Siim | 94 | PÄSK | 2.28,23 | ||
5 | Sepp, Silver | 97 | PÄSK | 2.31,62 | ||
6 | Kutsar, Andri | 97 | PÄSK | 2.35,23 | ||
7 | Trofimov, Robert | 97 | JÄSK | 2.38,18 | ||
8 | Tammela, Marko | 96 | JÄSK | 2.41,21 | ||
1 | Kohv, Knut Kaarel | 98 | PÄSK | 2.38,80 | ||
2 | Ulejev, Sander | 99 | JÄSK | 2.43,90 | ||
3 | Lelle, Armin Evert | 99 | VIM | 2.45,02 | ||
4 | Volodin, Juri | 99 | JÄSK | 2.54,38 | ||
5 | Tammela, Rünno | 99 | JÄSK | 2.54,51 | ||
6 | Aasa, Martin | 99 | PÄSK | 2.54,54 | ||
7 | Pius, Rinel | 99 | VIM | 2.59,63 | ||
8 | Aru, Oskar | 99 | PÄSK | 3.o1,80 | ||
9 | Leis, Laur | 98 | JÄSK | 3.o4,11 | ||
10 | Bander, Martin | 99 | JÄSK | 3.o7,79 | ||
11 | Krjukov, Aleksander | 98 | JÄSK | 3.11.15 | ||
12 | Setkin, Artur | 99 | VIM | 3.11.29 | ||
13 | Münzer, Markus-Ilmar | 98 | PÄSK | 3.11.47 | ||
14 | Teearu, Simo | 1 | PÄSK | 3.28,32 | ||
15 | Lelle, Ragnar | 1 | PÄSK | 3.33,95 | ||
16 | Luur, Keith | 1 | PÄSK | 3.49,56 | ||
100 m rinnuliujumine. | ||||||
1 | Graf, Carolina Camilla | 95 | JÄSK | 1.22,83 | ||
2 | Lutsevitú, Polina | 93 | JÄSK | 1.28,33 | ||
3 | Priiman, Eliise | 98 | PÄSK | 1.28,86 | ||
4 | Lusikas, Kristel | 96 | PÄSK | 1.30,29 | ||
5 | Mitt, Liisu | 97 | PÄSK | 1.36,12 | ||
6 | Ranisoo, Marie Loreen | 97 | VIM | 1.40,70 | ||
7 | Kalle, Alina | 98 | VIM | 1.43,25 | ||
1 | Tippo, Celine | 99 | VIM | 1.38,45 | ||
2 | Nómm, Emma-Marie | 0 | PÄSK | 1.39,10 | ||
3 | Jaaska, Kristiina | 0 | JÄSK | 1.41,53 | ||
4 | Laurson, Kätlin | 99 | JÄSK | 1.43,70 | ||
5 | Malm, Karin | 1 | PÄSK | 1.49,01 | ||
6 | Lelle,Raileen | 1 | PÄSK | 1.55,21 | ||
1 | Paat, Egert | 86 | JÄSK | 1.o9,44 | ||
2 | Tammela, Marko | 96 | JÄSK | 1.14,69 | ||
3 | Vassiljev, Georg | 96 | JÄSK | 1.17,48 | ||
4 | Voronói,Peeter | 95 | JÄSK | 1.20,29 | ||
5 | Kutsar, Andri | 97 | PÄSK | 1.20,47 | ||
6 | Trofimov, Robert | 97 | JÄSK | 1.25,99 | ||
7 | Künnapuu, Siim | 94 | PÄSK | 1.26,09 | ||
8 | Sepp, Silver | 97 | PÄSK | 1.27,04 | ||
1 | Volodin, Juri | 99 | JÄSK | 1.25,12 | ||
2 | Ulejev, Sander | 99 | JÄSK | 1.27,08 | ||
3 | Pius, Rinel | 99 | VIM | 1.27,66 | ||
4 | Lelle, Armin Evert | 99 | VIM | 1.30,32 | ||
5 | Setkin, Artur | 99 | VIM | 1.33,79 | ||
6 | Tammela, R´unno | 99 | JÄSK | 1.33,98 | ||
7 | Kohv, Knut Kaarel | 98 | PÄSK | 1.34,90 | ||
8 | Bander, Martin | 99 | JÄSK | 1.39,85 | ||
9 | Leis, Laur | 98 | JÄSK | 1.43,81 | ||
10 | Lelle, Ragnar | 1 | PÄSK | 1.46,58 | ||
11 | Teearu, Simo | 1 | PÄSK | 1.49,33 | ||
12 | Krjukov, Aleksander | 98 | JÄSK | 1.49,39 | ||
13 | Aru, Oskar | 99 | PÄSK | 1.49,54 | ||
14 | Münzer, Markus Ilmar | 98 | PÄSK | 1.56,82 | ||
15 | Luur, Keith | 1 | PÄSK | 2.o4,73 | ||
400 m vabaltujumine. | ||||||
1 | Lutsevitú, Polina | 93 | JÄSK | 4.54,60 | 2282 | |
2 | Graf, Carolina Camilla | 95 | JÄSK | 4.56,30 | 2470 | |
3 | Priiman, Eliise | 98 | PÄSK | 5.1o,29 | 2253 | |
4 | Mitt, Liisu | 97 | PÄSK | 5.20,41 | 1905 | |
5 | Lusikas, Kristel | 96 | PÄSK | 5.32,79 | 1842 | |
6 | Ranisoo, Marie Loreen | 97 | VIM | 5.36,46 | 1568 | |
7 | Kalle, Alina | 98 | VIM | 5.51,22 | 1496 | |
1 | Tippo, Celine | 99 | VIM | 6.o7,46 | 1423 | |
2 | Laurson, Kätlin | 99 | JÄSK | 6.30,46 | 1264 | |
3 | Malm, Karin | 1 | PÄSK | 6.45,03 | 873 | |
4 | Jaaska, Kristiina | 0 | JÄSK | 6.52,38 | 1074 | |
5 | Lelle,Raileen | 1 | PÄSK | 6.52,44 | 926 | |
1 | Paat, Egert | 86 | JÄSK | 4.35,12 | 2628 | |
2 | Kutsar, Andri | 97 | PÄSK | 4.41,16 | 2064 | |
3 | Vassiljev, Georg | 96 | JÄSK | 4,44,77 | 2284 | |
4 | Sepp, Silver | 97 | PÄSK | 4.49,20 | 1836 | |
5 | Tammela, Marko | 96 | JÄSK | 4.58,53 | 1968 | |
6 | Künnapuu, Siim | 94 | PÄSK | 5.00,62 | 1829 | |
7 | Trofimov, Robert | 97 | JÄSK | 5.o9,78 | 1744 | |
1 | Lelle, Armin Evert | 99 | VIM | 5.15,75 | 1579 | |
2 | Pius, Rinel | 99 | VIM | 5.19,91 | 1473 | |
3 | Kohv, Knut Kaarel | 98 | PÄSK | 5.23,40 | 1495 | |
4 | Ulejev, Sander | 99 | JÄSK | 5.25,06 | 1638 | |
5 | Volodin, Juri | 99 | JÄSK | 5.44,52 | 1453 | |
6 | Krjukov, Aleksander | 98 | JÄSK | 5.49,76 | 1018 | |
7 | Tammela, Rünno | 99 | JÄSK | 5.57,38 | 1161 | |
8 | Leis, Laur | 98 | JÄSK | 6.o4,37 | 1093 | |
9 | Bander, Martin | 99 | JÄSK | 6.o7,10 | 1029 | |
10 | Aru, Oskar | 99 | PÄSK | 6.o7,17 | 807 | |
11 | Setkin, Artur | 99 | VIM | 6.o7,83 | 1141 | |
12 | Münzer, Markus Ilmar | 98 | PÄSK | 6.23,11 | 650 | |
13 | Lelle, Ragnar | 1 | PÄSK | 6.57,79 | 518 | |
14 | Teearu, Simo | 1 | PÄSK | 7.o2,02 | 585 | |
15 | Luur, Keith | 1 | PÄSK | 7.11.52 | 316 | |
Peakohtunik: Marika Tikkerbär |