Ujumisvõistlus  SÕBRAKESED   I etapp  II etapp
10.02.2010.a. Haapsalu ujula 25 m
TÜTARLAPSED
50m vabalt 50m rinnuli
1999.a.sünd.
1 Kiia Väli 1999 Hiiu Hüljes 35,91 1 Laura Ojamäe 1999 Briis 44,45
2 Kadri Ann Kiviloo 1999 Briis 36,29 2 Anett Pärismaa 1999 Briis 45,81
3 Laura Ojamäe 1999 Briis 37,93 3 Kadri Ann Kiviloo 1999 Briis 47,16
4 Anett Pärismaa 1999 Briis 38,38 4 Kiia Väli 1999 Hiiu Hüljes 51,11
5 Lisette Sild 1999 Pärnu 39,96 5 Lisette  Silla 1999 Pärnu 53,37
6 Jennifer Marisse Cohen 1999 Haapsalu 42,04 6 Karolina Pozelaite 1999 Pärnu 53,91
7 Karolina Pozelaite 1999 Pärnu 43,01 7 Jennifer Cohen 1999 Haapsalu 55,35
2000.a.sünd
1 Carmen Sandra Kuusk 2000 Briis 37,87 1 Carmen Sandra Kuusk 2000 Briis 49,77
2 Eva Lotta Penjam 2000 Tabasalu 39,33 2 Teele  Telgma 2000 Briis 50,17
3 Kristina Maria Jaamul 2000 Tabasalu 40,30. 3 Kristina Maria Jaamul 2000 Tabasalu 53,89
4 Marie-Elisabeth Martinson 2000 Tabasalu 41,47 4 Ele-Riin Luuk 2000 Briis 54,66
5 Teele Telgma 2000 Briis 41,85 5 Marie-Elisabeth Martinson 2000 Tabasalu 55,00.
6 Anna-Liis Pavelson 2000 Pärnu 42,33 6 Triin  Kikkas 2000 Pärnu 1.00,33
7 Ele-Riin Luuk 2000 Briis 43,08 7 Eva Lotta Penjam 2000 Tabasalu 1.00,94
8 Triin Kikkas 2000 Pärnu 47,27 8 Anna-Liis Pavelson 2000 Pärnu 1.02,65
9 Anu Polis 2000 Briis 53,83 9 Anu Polis 2000 Briis 1.07,31
10 Mariette Arumägi 2000 Briis 54,05 10 Miina Sooster 2000 Hiiu Hüljes 1.08,32
11 Miina Sooster 2000 Hiiu Hüljes 56,08 11 Mariette Arumägi 2000 Briis 1,21,82
12 Triin Helimets 2000 ? 1.07,95 12 Triin  Helimets 2000 ? 1.25,31
25m vabalt 25m rinnuli
2001.a.sünd.
1 Roberta Mikk 2001 Hiiu Hüljes 16,21 1 Roberta Mikk 2001 Hiiu Hüljes 22,67
2 Laura Andla 2001 Briis 19,08 2 Karin Malm 2001 Pärnu 24,44
3 Franceska Vivian Vahesaar 2001 Briis 19,17 3 Karin Pisa 2001 Hiiu Hüljes 26,61
4 Teodora Touart 2001 Briis 21,04 4 Franceska Vivian Vahesaar 2001 Briis 26,93
5 Kertu Jõgi 2001 Briis 21,24 5 Brigitta Tamsar 2001 Briis 29,23
6 Karin Malm 2001 Pärnu 21,29 6 Johanna Randmaa 2001 Briis 29,25
7 Karin Pisa 2001 Hiiu Hüljes 21,38 7 Raileen Lelle 2001 Pärnu 30,01
8 Raileen Lelle 2001 Pärnu 21,42 8 Laura Andla 2001 Briis 30,72
9 Johanna Randmaa 2001 Briis 22,04 9 Kertu Jõgi 2001 Briis 31,29
10 Kertu Tammjõe 2001 Briis 22,82 10 Teodora Touart 2001 Briis 31,76
11 Ketrin Puskar 2001 Haapsalu 23,26 11 Ketrin Puskar 2001 Haapsalu 32,93
12 Anni  Joamets 2001 Briis 24,24 12 Kertu Tammjõe 2001 Briis 32,94
13 Doora  Elmi 2001 Hiiu Hüljes 28,93 13 Anni  Joamets 2001 Briis 35,67
14 Brigitta Tamsar 2001 Briis 40,13 14 Doora  Elmi 2001 Hiiu Hüljes 43,61
2002.a.sünd.
1 Aleksandra Mürk 2002 Briis 23,78 1 Laura Kalvet 2002 Pärnu 26,80.
2 Elina Karlson 2003 Haapsalu 24,93 2 Aleksandra Mürk 2002 Briis 32,65
3 Laura Kalvet 2002 Pärnu 25,08 3 Laura Lattik 2003 Haapsalu 37,80.
4 Laura Lattik 2003 Haapsalu 26,61 4 Katrina  Talving 2003 Haapsalu 38,79
5 Katrina  Talving 2003 Haapsalu 28,75 5 Elina Karlson 2003 Haapsalu 39,87
POEGLAPSED
50m vabalt 50m rinnuli
1999.a.sünd.
1 Madis Aasa 1999 Pärnu 35,27 1 Vahur  Rähn 1999 Pärnu 48,90.
2 Markus Hugo Rohtla 1999 Briis 35,72 2 Madis Aasa 1999 Pärnu 50,53
3 Tanel Klee 1999 Hiiu Hüljes 36,90. 3 Markus Hugo Rohtla 1999 Briis 51,85
4 Alex Romandi 1999 Hiiu Hüljes 37,23 4 Oskar Aru 1999 Pärnu 52,37
5 Karl Metsaoru 1999 Pärnu 37,41 5 Rasmus Juhanson 1999 Briis 53,19
6 Rasmus Juhanson 1999 Briis 37,77 6 Karl Metsaoru 1999 Pärnu 53,51
7 Tanel Laane 1999 Briis 40,27 7 Tanel Laane 1999 Briis 53,94
8 Karel Saarkopli 1999 Haapsalu 40,83 8 Ian Adrian Jõeorg 1999 Briis 56,29
9 Ian Adrian Jõeorg 1999 Briis 41,65 9 Karli Nurs 1999 Hiiu Hüljes 56,82
10 Oskar Aru 1999 Pärnu 42,19 10 Hans Erik Malm 1999 Pärnu 57,58
11 Karli Nurs 1999 Hiiu Hüljes 43,30. 11 Tanel Klee 1999 Hiiu Hüljes 58,45
12 Kauri  Kanter 1999 Haapsalu 43,61 12 Karel Saarkopli 1999 Haapsalu 1.01,48
13 Vahur  Rähn 1999 Pärnu 45,94 13 Alex Romandi 1999 Hiiu Hüljes 1.02,07
14 Hans Erik Malm 1999 Pärnu 46,04 14 Ranno Kristmann 1999 Haapsalu 1.11,79
15 Nikita Gerassimov 1999 Briis 49,75 15 Sten Egert Tammeveski 1999 Hiiu Hüljes 1.12,71
16 Sten Egert Tammeveski 1999 Hiiu Hüljes 53,64 16 Nikita Gerassimov 1999 Briis 1.15,29
Ranno Kristmann 1999 Haapsalu katkestas 17 Kauri  Kanter 1999 Haapsalu 1.22,44
2002.a.sünd.
1 Oliver Suurorg 2000 Briis 36,80. 1 Oliver Suurorg 2000 Briis 49,68
2 Sten Raak 2000 Haapsalu 37,33 2 Danel Daljajev 2000 Briis 51,35
3 Tanel Liivo 2000 Haapsalu 39,18 3 Sten Raak 2000 Haapsalu 53,12
4 Robin Aloe 2000 Briis 39,22 4 Tanel Liivo 2000 Haapsalu 54,37
5 Danel Daljajev 2000 Briis 41,42 5 Robin Aloe 2000 Briis 54,58
6 Jörgen Callesson 2000 Briis 41,55 6 Jarko Sooväli 2000 Pärnu 59,89
7 Roland Õunamägi 2000 Briis 42,63 7 Robin Hiller 2000 Briis 1.01,27
8 Jarko Sooväli 2000 Pärnu 45,48 8 Roland Õunamägi 2000 Briis 1.02,88
9 Robin Hiller 2000 Briis 45,94 9 Madis Aasalo 2000 Briis 1.05,86
10 Keith Luur 2000 Pärnu 46,38 10 Rasmus Teder 2000 Briis 1.07,56
11 Rasmus Teder 2000 Briis 47,39 11 Jörgen Callesson 2000 Briis 1.07,80.
12 Rasmus Kannus 2000 Briis 49,26 12 Rasmus Kannus 2000 Briis 1.09,58
13 Madis Aasalo 2000 Briis 51,65 13 Keith Luur 2000 Pärnu 1.14,36
14 Rein Reinu 2000 Hiiu Hüljes 55,90. 14 Rein Reinu 2000 Hiiu Hüljes 1.16,19
15 Tony Sepp 2000 Haapsalu 1.01,29
25m vabalt 25m rinnuli
2001.a.sünd.
1 Kasper Pisa 2001 Hiiu Hüljes 18,92 1 Kasper Pisa 2001 Hiiu Hüljes 26,48
2 Simo Teearu 2001 Pärnu 19,41 2 Simo Teearu 2001 Pärnu 26,98
3 Rasmus Valdman 2001 Haapsalu 20,33 3 Ragnar Lelle 2001 Pärnu 27,81
4 Uku Pärismaa 2001 Briis 21,26 4 Uku Pärismaa 2001 Briis 27,99
5 Anton Theo Girlin 2001 Briis 21,85 5 Rasmus Valdman 2001 Haapsalu 30,15
6 Ragnar Lelle 2001 Pärnu 24,70. 6 Anton Theo Girlin 2001 Briis 34,14
2002.a.sünd.
1 Markus Karolin 2002 Briis 20,90. 1 Markus Karolin 2002 Briis 29,56
2 Erko Puskar 2003 Haapsalu 23,00 2 Erko Puskar 2003 Haapsalu 32,63
3 Thor Erik Tikand 2002 Briis 26,00. 3 Thor Erik Tikand 2002 Briis 33,18
4 Jonathan Cohen 2002 Haapsalu 36,70. 4 Jonathan Cohen 2002 Haapsalu 33,72
8 x 25 m teateujumine
1 Briis 4.02,17
2 Haapsalu/Hiiu Hüljes 4.23,19
3 Pärnu SK 4.36,31
Eriauhindade võitjad : auhinnad kaasa antud kodus selgumiseks (võistlusprotokolli alusel);)
Võistluste peakohtunik: Marina Vallik