SPRINDI MITMEVÕISTLUSE
P R O T O K O L L .
25.              aprill 2009. a. Pärnu Raba ujula, 25 m
NIMI  SÜNNIAEG   KLUBI 50 LI 50SE 50RI 50VA
1.    Gerli Kask 96 PÄSK 35,94 35,82 40,87 30,73
2.    Arina Garúina 96 PÄSK 36,55 36,29 41,1 30,73
3.    Elina Ild 95 PÄSK 37,97 36'30 40,87 31,54
4.    Marianne Ild 92 PÄSK 38,65 37'00 39,64 32,06
5.    Marjo Pevkur 92 PÄSK 36,85 38,27 44,76 31,6
6.    Triin Taveter 95 PÄSK 36,65 38,35 47,33 32,55
7.    Vesta Smorodina    96 PÄSK 38,51 38,67 45,52 32,46
8.    Liisu Mitt 97 PÄSK 39,87 42,12 49,68 33,25
9.    Eliise Priiman 98 PÄSK 45,02 42,63 49,47 36,7
    10. Ketryn Kustasson  95 PÄSK 49,49        46'00 50,17 38,79
     11. Margot Mitjan       96      PÄSK 48,51 47,3      1.02,04 36,07
    12. Lennelotta Mikson   97      PÄSK - 51,45 57,36 40'70
 
1.    Timo Vaimann 92 PÄSK 27,51 29,16 31'80 25,05P J.R.
2.    Indrek Õnnik 88 Uca 28,88 30,69 31,81 25,56
3.    Andrei Makarenko 88 Uca 28,64 31,67 32,74 26,88
4.    Endri Vinter 93 PÄSK 29,24 29,35 36'30 26'40
5.    Martin Üle 87 Uca 29,32 33,37 35,06 27,15
6.    Juho Lepik 92 PÄSK 29,27 32,51 36'60 27,51
7.    Peeter Rõbakov 91 PÄSK 30,11 32,31 35,69 27,91
8.    Madis Kabral 84 Eero 33,8 39,57 39,06 28,61
9.    Taavi Taveter 97 PÄSK 35,28 39,05 43,09 32,54
 10.Siim Künnapuu      94 PÄSK 38,81 36,67 43,58 31,67
 11.Robertas Pozela     96 PÄSK 41,86 40,62 41,94 31,54
 12.Silver Sepp 97 PÄSK 41,98 38,56 47,47 35,4
 13.Danero Ander Toomsalu  96 PÄSK 53,4 39,27 41,48 34,05
 14.Andri Kutsar 97 PÄSK 43,31 41,25 49,08 34,68
 15.Silver Käsper 96 PÄSK 47,33 45,64 43,1 36,99
 16.Alek Künnapuu      96 PÄSK 48,52 42,12 45,18 37,35
 17.Knut Kaarel Kohv 98 PÄSK 46,21 40,75 56,82 35,77
 18. Toomas Tankler    98 PÄSK 45,56 45,17 52,51 36,79
 19.Frants Tikerpuu    97 PÄSK 49,09 46,95 49,09 36,35
Võistluste peakohtunik: Marika Tikkerbär
25 LI 25 SE 25 RI 25 VA
1.    Lennelotta Mikson    97 PÄSK 24,71 - - -
2.    Õnnela Tankler        99 PÄSK 25,89 22,81 28,38 20,6
1.    Victoria Sandra Pilv 00 PÄSK 24,87 22,47 29,8 20,9
2.    Karolina Pozelaite    99 PÄSK 29,2 23,88 25,88 20,16
3.    Kätlin Nurk              98  PÄSK 28,24 25,69 25,96 21,23
4.    Anna-Liis Pavelson  00      PÄSK 28,58 26,06 31,56 21,19
5.    Kertu Lorents           99 PÄSK 30,11 25,76 36,06 25,26
1.    Madis Aasa              99 PÄSK 20,15 19,99 29,84 17,47
2.    Karl Metsaoru         99 PÄSK 22,5 22,67 25,51 18,72
3.    Oskar Aru               99  PÄSK 25,84 22,09 26,01 20,4
4.    Daaniel Smorodin   99 PÄSK 24,82 21,58 30,31 18,66
5.    Markus Ilmar Münzer98 PÄSK 30,01 22,22 27'00 20,88