Pärnu Linna Spordikooli
ESIVÕISTLUSTE
P R O T O K O L L .
16.-17. mai 2008. a. Koidula
Gümnaasiumi ujula, 25 m
100 m vabaltujumine.
1. Elina Ild 95 1.12,34 III 389
2. Gerli Kask 96 1.14,09 III
3. Triin Taveter 95 1.14,86 III
4. Vesta Smorodina 96 1.16,25 III
5. Marianne Ild 92 1.17,84
6. Arina Garúina 96 1.18,10
7. Kristin Aljaste 95 1.19,90
8. Ketryn Kustasson 95 1.31,96
9. Margot Mitjan 96 1.33,84
10.Laura Sinimäe 97 1.36,93
11. Johanna Pärn 97 1.37,92
12. Marjo Pevkur 92 katkestas
1. Jüri Laos 90
55,97 585
2. Endri Vinter 93 1.00,86
3. Aivar Koodi 92 1.06,60
4. Airon Soovik 93 1.08,67
5. Juhan Raedov 95 1.10,10
6. Andre Alamets 95 1.12,25
7. Robertas Pozela 96 1.22,07
8. Alek Künnapuu 96 1.22,89
9. Karl Sander Sempelson 96 1.31,06
10. Randar Rannak 96 1.37,75
11. Knut Kaarel Kohv 98 1.38,93
200 m rinnuliujumine.
1. Epp Kruusmaa 90 3.03,44 II 448
2. Elina Ild 95 3.18,75 III 352
3. Marianne Ild 92 3.24,53 III
4. Arina Garúina 96 3.36,68
5. Kristin Aljaste 95 3.46,88
6. Johanna Pärn 97 3.58,37
7. Laura Sinimäe 97 4.05,96
1. Timo Vaimann 92 2.44,47 453
2. Danero Ander Toomsalu 96 3.26,35 229
3. Alek Künnapuu 96 3.29,07
4. Silver Käsper 98 3.35,44
5. Robertas Pozela 96 3.43,59
6. Jörgen Vanamõisa 96 4.20,89
100 m liblikujumine.
1. Marjo Pevkur 92 1.29,28 263
2. Elina Ild 95 1.31,68 243
3. Triin Taveter 95 1.31,95
4. Kristin Aljaste 95 1.36,24
5. Liisu Mitt 97 1.59,63
1. Jüri Laos 90 1.08,47 403
2. Endri Vinter 93 1.11,19
3. Peeter Rõbakov 91 1.14,72
4. Aivar Koodi 92 1.19,81
5. Juhan Raedov 95 1.22,09
6. Andre Alamets 95 1.32,72
200 m seliliujumine.
1. Epp Kruusmaa 90 2.51,06 II 390
2. Marjo Pevkur 92 3.03,22 III
3. Kristin Aljaste 95 3.20,01
4. Johanna Pärn 97 3.50,33
5. Ketryn Kustasson 95 3.54,63
1. Timo Vaimann 92 2.25,38 457
2. Endri Vinter 93 2.31,22 406
3. Peeter Rõbakov 91 2.31,74
4. Airon Soovik 93 2.51,83
5. Andre Alamets 95 2.57,43
6. Danero Ander Toomsalu 96 3.19,18
7. Silver Sepp 97 3.19,31
8. Karl Sander Sempelson 96 3.33,48
400 m vabaltujumine.
1. Elina Ild 95 5.44,95 I 343
2. Vesta Smorodina 96 5.53,37 III
3. Gerli Kask 96 5.54,94
4. Triin Taveter 95 5.55,66
5. Kristin Aljaste 95 6.25,79
1. Jüri Laos 90 4.38,35 488
2. Timo Vaimann 92 4.39,65
3. Silver Sepp 97 6.29,63
50 m vabaltujumine.
1. Gerli Kask 96
31,41 II 457
2. Marjo Pevkur 92 32,97 III 395
3. Elina Ild 95
33,38 III
4. Vesta Smorodina 96 34,28
5. Arina Garúina 96 34,33
6. Marianne Ild 92 34,95
7. Liisu Mitt 97
37,70
8. Margot Mitjan 96 40,18
9. Ketryn Kustasson 95 40,73
10. Laura Sinimäe 97 41,18
11. Johanna Pärn 97 41,94
Kristin Aljaste 95 diskvalif. (34,26)
1. Jüri Laos 90
25,59 575
2. Timo Vaimann 92 25,93
3. Endri Vinter 93 27,56
4. Peeter Rõbakov 91 28,06
5. Nikolai Pribõlski 89 28,09
6. Juho Lepik 91
28,42
7. Aivar Koodi 92 29,12
8. Juhan Raedov 95 31,24 316
9. Kristjan Peetsalu 93 32,57
10. Andre Alamets 95 32,91
11. Robertas Pozela 96 35,14
12. Veli Vaigur 96 35,87
13. Danero Andre
Toomsalu 96 37,03
14. Alek Künnapuu 96 37,34
15. Silver Sepp 97 38,35
Ronald Kaljusoo 88 25,05
v.v.
100 m rinnuliujumine.
1. Epp Kruusmaa 90 1.23,64 II 479
2. Elina Ild 95 1.33,91 III 339
3. Marianne Ild 92 1.35,85 III
4. Arina Garúina 96 1.41,60
5. Johanna Pärn 97 1.49,55
6. Helina Metsik 96 1.54,55
7. Laura Sinimäe 97 1.56,84
8. Ketryn Kustasson 95 2.02,69
1. Timo Vaimann 92 1.12,07 527
2. Jüri Laos 90 1.13,06
3. Nikolai Pribõlski 89 1.20,95
4. Juho Lepik 91 1.25,47
5. Kristjan Peetsalu 93 1.31,53
6. Danero Ander Toomsalu 96 1.37,44 214
7. Alek Künnapuu 96 1.38,73
8. Robertas Pozela 96 1.41,53
200 m vabaltujumine.
1. Gerli Kask 96 2.44,15 III 345
2. Vesta Smorodina 96 2.45,14 III
3. Kristin Aljaste 95 2.56,00 III
1. Jüri Laos 90 2.10,36 498
2. Airon Soovik 93 2.36,42
3. Silver Sepp 97 3.06,81
100 m selilujumine.
1. Epp Kruusmaa 90 1.17,72 422
2. Gerli Kask 96 1.22,76 350
3. Marjo Pevkur 92 1.24,06
4. Elina Ild 95 1.25,18
5. Kristin Aljaste 95 1.33,36
6. Arina Garúina 96 1.36,24
7. Johanna Pärn 97 1.44,46
8. Laura Sinimäe 97 1.48,72
9. Margot Mitjan 96 1.52,54
1. Timo Vaimann 92 1.06,80 449
2. Endri Vinter 93 1.08,87
3. Peeter Rõbakov 91 1.09,71
4. Airon Soovik 93 1.15,16
5. Juhan Raedov 95 1.15,78 308
6. Aivar Koodi 92 1.21,43
7. Andre Alamets 95 1.22,02
8. Danero Ander Toomsalu 96 1.33,76
9. Silver Sepp 97 1.34,76
Ronald Kaljusoo 88 1.01,94
v.v.
200 m kompleksujumine.
1. Epp Kruusmaa 90 2.48,83 444
2. Elina Ild 95 3.04,45 341
3. Gerli Kask 96 3.09,54
4. Marianne Ild 92 3.10,74
5. Vesta Smorodina 96 3.10,87
6. Kristin Aljaste 95 3.23,14
7. Liisu Mitt 97 3.37,67
1. Timo Vaimann 92 2.34,71 413
2. Endri Vinter 93 2.37,53 392
3. Peeter Rõbakov 91 2.43,66
4. Juhan Raedov 95 2.57,78 272
5. Alek Künnapuu 96 3.23,84
6. Robertas Pozela 96 3.27,77
LISASTARDID: 50 m selili
1. Ronald Kaljusoo 88 28,41
2. Timo Vaimann 92 29,59
ERIAUHINDADE VÕITJAD:
Epp Kruusmaa
Jüri Laos
Endri Vinter
Gerli Kask
Juhan Raedov
Timo Vaimann
Võistluste peakohtunik:
Eve Leppik